Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Introduction to Programming | IC100 | 6 |
Digital Fabrication | IC101 | 6 |
Electromagnetism | IC102 | 2 |
Material Chemistry 1 | IC103 | 2 |
Linear Algebra I | IC104 | 3 |
Probability and Statistics | IC105 | 4 |
Chemistry/Physics Lab | IC106/IC107 | 3/3 |
Professional Communication Lab I – Sketching and Drawing | CA100 | 1 |
Essential Physical Activity | EP101 | 1 |
Creative and Liberal Arts Courses | - | 3 |
Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Applied Digital Logic Design | IC150 | 6 |
Quantum Physics | IC151 | 2 |
Linear Algebra II | IC152 | 3 |
Calculus 1 | IC153 | 3 |
Physics/ Chemistry Lab | IC106/IC107 | 3/3 |
Mathematical Foundations for Data Science | DS100 | 4 |
Discrete Structures I | CS101 | 4 |
Data Structures | CS102 | 4 |
Professional Communication Lab II - Presentation Skills | CA150 | 1 |
Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Introduction to Astronomy and Astrophysics | IC200 | 4 |
Environmental Studies | IC201 | 2 |
Calculus II | IC202 | 3 |
Operations Research | MA605 | 4 |
Algorithms I | CS202 | 4 |
Data Analytics and Visualization | DS250 | 6 |
Statistical Programming | DS201 | 4 |
Creative and Liberal Arts Courses | - | 2 |
Professional Communication Lab III – Technical Literature Structure | CA200 | 1 |
Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Materials Chemistry II | IC250 | 2 |
Basics of Bioinformatics | IC251 | 4 |
Architecture for Management of Large Datasets | DS200 | 6 |
Artificial Intelligence | DS251 | 6 |
Computer Networks | DSXXX* | 4 |
DSAI – Lab | DS252 | 2 |
Professional Ethics | DS250 | 2 |
Creative and Liberal Arts Courses | - | 4 |
Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Materials Chemistry III | IC300 | 2 |
Information Security | DS209 | 4 |
Machine Learning | DSXXX* | 6 |
Departmental Electives Courses | - | 12 |
Creative and Liberal Arts Courses | - | 4 |
Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Departmental Electives Courses | - | 18 |
Open Electives Courses | - | 6 |
Creative and Liberal Arts Courses | - | 6 |
Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Departmental Electives Courses | - | 18 |
Open Electives Courses | - | 6 |
Creative and Liberal Arts Courses | - | 6 |
Course Name | Course Code | Credits |
---|---|---|
Departmental Electives Courses | - | 18 |
Open Electives Courses | - | 12 |
Curriculum / Research Areas / Projects / About